API600 и ASME Литая сталь Wcb Углеродистая сталь CS и 304/316 Фланец из нержавеющей стали 150 фунтов 300 фунтов Сферический шаровой обратный клапан Наклон Китайский завод
Характеристики задвижки из литой стали: Расчетный класс: API600 Общая длина: AMSE B16.10 Концы фланцев: ASME B16.5 Осмот
Описание
Базовая информация
Модель №. | Z40H |
Введите | Прямо через |
Материал | Литье из углеродистой стали |
Форма подключения | нить |
Давление | Высокое давление |
Привод | Руководство |
Поверхность уплотнения | Клин слайдер |
Положение резьбы штока клапана | Внешний слайдер |
использовать | Неисправность |
Стандартный | АНСИ |
Приложение | Вода, масло, воздух |
Диапазон размеров | Ду50~Ду600 |
Материал корпуса | Вкб/CF8/C8m |
Материал диска | 13кр/СС304/СС316 |
Оценка | Класс ANSI 150 фунтов |
Транспортный пакет | Картонная коробка + фанерная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ВЭНБАО |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Задвижка из литой стали
Характеристики:
Рейтинг дизайна: API600
Персональный: AMSE B16.10
Концы фланцев: ASME B16.5
Проверка и тестирование: API 598.
РАЗМЕР: 1/2" - 40"
Материал: КФ8/КФ8М/КФ3/КФ3М/ЛКБ/ВКБ, ЛКБ, ВК6, ВК9, К12, К5
Управляется: маховиком, коробкой передач, пневматическим, гидравлическим и электрическим приводом.
Основные размеры
КЛАСС 150 | |||||||||||||
Размер (дюймы) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 16 дюймов | 18 дюймов | 20 дюймов | 24 дюйма |
Л, РФ (мм) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1-Ш (мм) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
L2-RTJ (мм) | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 |
Хм) | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 12:30 | 1465 | 1755 г. | 2030 год | 2210 | 2510 | 2880 |
К (мм) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
КЛАСС 300 | |||||||||||||
Размер (дюймы) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 16 дюймов | 18 дюймов | 20 дюймов | 24 дюйма |
Л, РФ (мм) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1-Ш (мм) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2-RTJ (мм) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
Хм) | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 г. | 2035 год | 2195 | 2470 | 2900 |
К (мм) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
КЛАСС600 | |||||||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас